| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Медь блеск | 690 |
| Медь кусок | 680 |
| Прием Меди МИКС | 670 |
| Медь радиаторы, колонки газовые | 550 |
| Прием медной стружки | 610 |
| Прием Медных, неочищенных проводов | По выходу меди |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Прием полипропиленовых аккумуляторов (белые) | 60 |
| Прием эбонитовых аккумуляторов (черные) | 60 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Электротехнический, проводники | 165 |
| Пищевой лом | 155 |
| Моторный лом | 122 |
| Смешанный лом, без примесей | 114 |
| Банки | 97 |
| Фольга (кроме конфетной) | 75 |
| Стружка (без примесей) | 80 |
| Ершики | 57 |
| Диски | 150 |
| АМГ | 110 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Бронза (бронза смешанная, отходы бронзы различных марок, медь от 80%) | 555 |
| Бронза стр | 515 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Латунь Микс, смешанный лом без примесей | 420 |
| Латунь кусок 63 (без следов пайки, без железа) | 460 |
| Прием латуни (радиаторы автомобильные, бойлерные трубки) | 430 |
| Прием Латунной стружки | 390 |
| Прием латуни (радиаторы тепловозные) | 520 |
| Латунь кусок 59 (без следов пайки, без железа) | 440 |
| Латунь гильза | 520 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Магний микс (смешанный лом без примесей) | 118 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Прием нержавейки Микс с содержанием никеля 10% | 72 |
| Прием Нержавейки с содержанием никеля 8% | 60 |
| Прием быстрорезов из нержавейки | уточняйте у менеджеров |
| Прием стружки (без примеси) | 43 |
| Нирезист | 240 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Проволока с содержанием никеля от 60% | Подробности у менеджеров |
| Нихром 80 | Подробности у менеджеров |
| Нихром 60 | Подробности у менеджеров |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Свинец микс (кусковой металлолом, без примесей) | 127 |
| Кабельный лом | 137 |
| АКБ (аккумуляторы) белые | 60 |
| АКБ (аккумуляторы) черные | 60 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Титан микс | 300 |
| Титан стр | 215 |
| Наименование | Цена за кг, руб. |
| Цинк автомобильный ЦАМ (карбюраторный) | 128 |
| Цинк сантехнический, бытовой | 165 |
| Наименование | Цена за тонну, руб. |
| 3A | 12000 |
| 5A | 12000 |
| 12A | 12000 |
| 20A | 12000 |
Компания «Татсталь» предлагает действительно выгодные цены на металлолом. Убедитесь в этом сами, для этого ознакомьтесь с нашим прайс-листом, представленным на странице. Приемлемые расценки установлены благодаря нескольким факторам: должной материально-технической базе, отлаженной системе обслуживания и лояльной финансовой политике компании.
Цветной металлолом
Самый высокооплачиваемый лом. Востребованность и ценность цветных металлов повышают их стоимость. Мы принимаем любые варианты:
Высокая цена гарантирована. Обратитесь в ближайший пункт приема, чтобы узнать подробности. В каждом можете рассчитывать на высокий уровень сервиса.
Черный металлолом
Принимаем все виды. В каждом случае поддерживаем выгодность условий:
Это может быть кусковой материал, трубы, негабаритный лом, а также отходы производства и прочие изделия. Уточнить актуальность установленных цен всегда можете по телефону: 8 (843) 225-22-21. Обслуживаем физических лиц и организации разных форм собственности.
Оценка проводится на месте, расчет – в день обращения. Учитываем рыночные условия. Также предлагается услуга самовывоза. Если у вас нет возможности привезти лом в пункт приема, этим займется наша команда. Специалисты приедут на территорию, погрузят металл и привезут для последующего расчета. Оценку проводим на месте.
Прием металла
Обычно сдача лома происходит по такому принципу:
Обратитесь в ближайший пункт приема и получите консультацию. Обеспечиваем современный уровень обслуживания. Квалифицированный персонал подберет оптимальное решение именно для вас.
«Татсталь» – прием металлолома в Казани на действительно выгодных условиях!
Отправить заявку
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.