Наименование | Цена за кг, руб. |
Медь блеск | 580 |
Медь кусок | 572 |
Прием Меди МИКС | 565 |
Медь радиаторы, колонки газовые | 456 |
Прием медной стружки | 490 |
Прием Медных, неочищенных проводов | По факту |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Прием полипропиленовых аккумуляторов (белые) | 62 |
Прием эбонитовых аккумуляторов (черные) | 57 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Электротехнический, проводники | 132 |
Пищевой лом | 127 |
Моторный лом | 108 |
Смешанный лом, без примесей | 103 |
Банки | 79 |
Фольга (кроме конфетной) | 79 |
Стружка (без примесей) | 80 |
Ершики | 51 |
Диски | 109 |
АМГ | 109 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Бронза (бронза смешанная, отходы бронзы различных марок, медь от 80%) | 350 |
Бронза стр | 320 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Латунь Микс, смешанный лом без примесей | 340 |
Латунь кусок 63 (без следов пайки, без железа) | 362 |
Прием латуни (радиаторы автомобильные, бойлерные трубки) | 350 |
Прием Латунной стружки | 300 |
Прием латуни (радиаторы тепловозные) | 370 |
Латунь кусок 59 (без следов пайки, без железа) | 352 |
Латунь гильза | 362 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Магний микс (смешанный лом без примесей) | 60 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Прием нержавейки Микс с содержанием никеля 10% | 110 |
Прием Нержавейки с содержанием никеля 8% | 88 |
Прием быстрорезов из нержавейки | уточняйте у менеджеров |
Прием стружки (без примеси) | 85 |
Нирезист | 90 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Проволока с содержанием никеля от 60% | Подробности у менеджеров |
Нихром 80 | Подробности у менеджеров |
Нихром 60 | Подробности у менеджеров |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Свинец микс (кусковой металлолом, без примесей) | 105 |
Кабельный лом | 115 |
АКБ (аккумуляторы) белые | 62 |
АКБ (аккумуляторы) черные | 57 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Титан микс | 300 |
Титан стр | 220 |
Наименование | Цена за кг, руб. |
Цинк автомобильный ЦАМ (карбюраторный) | 82 |
Цинк сантехнический, бытовой | 110 |
Наименование | Цена за тонну, руб. |
3A | 22500 |
5A | 22000 |
12A | 22000 |
20A | 16000 |
Компания «Татсталь» предлагает действительно выгодные цены на металлолом. Убедитесь в этом сами, для этого ознакомьтесь с нашим прайс-листом, представленным на странице. Приемлемые расценки установлены благодаря нескольким факторам: должной материально-технической базе, отлаженной системе обслуживания и лояльной финансовой политике компании.
Цветной металлолом
Самый высокооплачиваемый лом. Востребованность и ценность цветных металлов повышают их стоимость. Мы принимаем любые варианты:
Высокая цена гарантирована. Обратитесь в ближайший пункт приема, чтобы узнать подробности. В каждом можете рассчитывать на высокий уровень сервиса.
Черный металлолом
Принимаем все виды. В каждом случае поддерживаем выгодность условий:
Это может быть кусковой материал, трубы, негабаритный лом, а также отходы производства и прочие изделия. Уточнить актуальность установленных цен всегда можете по телефону: 8 (843) 225-22-21. Обслуживаем физических лиц и организации разных форм собственности.
Оценка проводится на месте, расчет – в день обращения. Учитываем рыночные условия. Также предлагается услуга самовывоза. Если у вас нет возможности привезти лом в пункт приема, этим займется наша команда. Специалисты приедут на территорию, погрузят металл и привезут для последующего расчета. Оценку проводим на месте.
Прием металла
Обычно сдача лома происходит по такому принципу:
Обратитесь в ближайший пункт приема и получите консультацию. Обеспечиваем современный уровень обслуживания. Квалифицированный персонал подберет оптимальное решение именно для вас.
«Татсталь» – прием металлолома в Казани на действительно выгодных условиях!
Отправить заявку
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.